

Ben Lammers
Equipo: MoraBanc Andorra
Dorsal: 44
Posición: Pívot
Altura: 2,08 m
Nombre completo: Benjamin William Lammers
Lugar nacimientoNacimiento: San Antonio (Texas), EE.UU.
Fecha nacimiento: 12/11/1995 (29 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 23:05 | 8,9 | 57,0 | 0,0 | 73,2 | 5,4 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 12,6 |
82 | 19:30 | 7,8 | 58,7 | 28,2 | 72,9 | 4,4 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 10,6 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
19-20 | RETAbet Bilbao Basket | 28 | 550 | 1 | 218 | 18 | 0 | 2 | 0,0% | 93 | 154 | 60,4% | 32 | 48 | 66,7% | 60 | 74 | 134 | 16 | 26 | 27 | 52 | 7 | 37 | 62 | 38 | -6 | 309 | 15 | 13 |
23-24 | Dreamland Gran Canaria | 36 | 635 | 2 | 261 | 14 | 11 | 34 | 32,4% | 94 | 161 | 58,4% | 40 | 51 | 78,4% | 47 | 80 | 127 | 29 | 28 | 21 | 45 | 11 | 13 | 63 | 40 | -13 | 334 | 20 | 16 |
24-25 | MoraBanc Andorra | 18 | 416 | 12 | 160 | 16 | 0 | 3 | 0,0% | 65 | 114 | 57,0% | 30 | 41 | 73,2% | 34 | 63 | 97 | 15 | 15 | 11 | 25 | 3 | 9 | 38 | 30 | 16 | 227 | 6 | 12 |
Totales | 82 | 1.600 | 639 | 11 | 39 | 28,2% | 252 | 429 | 58,7% | 102 | 140 | 72,9% | 141 | 217 | 358 | 60 | 69 | 59 | 122 | 21 | 59 | 163 | 108 | -3 | 870 | 41 | 41 | |||
Promedios | 20 | 7,8 | 0,1 | 0,5 | 28,2% | 3,1 | 5,2 | 58,7% | 1,2 | 1,7 | 72,9% | 1,7 | 2,6 | 4,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 10,6 | 41 | 41 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
18 | 1 | 10 | 4 |
2019-2020 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2019-2020 |
BAR-RBB | COV-DGC | MBA-BKN | RBB-JOV |
12/01/2020 | 12/05/2024 | 02/03/2025 | 19/06/2020 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 5 | 32 |
2019-2020 | 2024-2025 | 2024-2025 |
RBB-MOV | MBA-COV | MBA-COV |
04/01/2020 | 26/10/2024 | 26/10/2024 |